施工実績 一覧
吹田市
大阪府吹田市マンション大規模修繕工事
| 所在地 | 大阪府吹田市 | 
|---|---|
| 構造 | RC造 | 
| 規模 | 14階建 63戸 | 
| 期間 | 令和4年1月 | 
大阪府吹田市マンション大規模修繕工事
| 所在地 | 大阪府吹田市 | 
|---|---|
| 構造 | RC造 | 
| 規模 | 7階建 32戸 | 
| 期間 | 令和4年2月 | 
大阪府吹田市マンション大規模修繕工事
| 所在地 | 大阪府吹田市 | 
|---|---|
| 構造 | RC造 | 
| 規模 | 地上5階建+地下1階建 30戸 | 
| 期間 | 平成26年8月 | 
大阪府吹田市マンション大規模修繕工事
| 所在地 | 大阪府吹田市 | 
|---|---|
| 構造 | SRC造 | 
| 規模 | 地上14階建 64戸 | 
| 期間 | 平成26年4月 | 
大阪府吹田市大規模修繕工事
| 所在地 | 大阪府吹田市 | 
|---|---|
| 構造 | RC造 | 
| 規模 | 地上7階建 | 
| 期間 | 平成25年10月 | 










