施工実績 一覧
西宮市
兵庫県西宮市マンション大規模修繕工事
所在地 | 兵庫県西宮市 |
---|---|
構造 | RC造 |
規模 | 地上5階建 62戸 |
期間 | 平成26年1月 |
兵庫県西宮市マンション大規模修繕工事
所在地 | 兵庫県西宮市 |
---|---|
構造 | RC造 |
規模 | 地上5階建 32戸 |
期間 | 平成24年12月 |
兵庫県西宮市マンション大規模修繕工事
所在地 | 兵庫県西宮市 |
---|---|
構造 | RC造 |
規模 | 地上7階建 19戸 |
期間 | 平成24年12月 |
兵庫県西宮市マンション大規模修繕工事
所在地 | 兵庫県西宮市 |
---|---|
構造 | RC造 |
規模 | 地上5階建 37戸 |
期間 | 平成24年6月 |
兵庫県西宮市マンション大規模修繕工事
所在地 | 兵庫県西宮市 |
---|---|
構造 | SRC造 |
規模 | 地上8階建 32戸 |
期間 | 平成23年12月 |